aviso  

Interbusca.com Tu punto de partida

publicidad publicidad publicidad
 

> Home > Alimentación > Alimentos > Productos más consumidos > Bolleria, pasteleria, galletas y cereales

Productos más consumidos - Bolleria, pasteleria, galletas y cereales

Bolleria, pasteleria, galletas y cerealesPonemos a su disposición los datos relativos al consumo en los hogares españoles, procedentes del panel de consumo alimentario elaborado por el ministerio de agricultura, pesca y alimentación.

La información que se presenta nos dará el volumen consumido en miles de kilos, su valor en miles de Euros. A su vez, con estos datos obtenemos el precio medio al que sale el kilo, el consumo per capita y el gasto per capita.

 

 Bolleria, pasteleria, galletas y cereales mayo 2005

PRODUCTO VOLUMEN (miles de kg) VALOR. (miles de €) PRECIO MEDIO EL kg(€) CONSUMO PER CAPITA GASTO PER CAPITA
Bolleria/pastelería / galletas/cereales 40.507,85 149.406,29 3,69 0,94 3,47
Galletas envasadas 15.583,45 43.523,65 2,79 0,36 1,01
Galletas dulces 15.218,12 42.253,70 2,78 0,35 0,98
Bolleria/pastelería envasados 12.979,58 51.301,16 3,95 0,30 1,19
Bolleria/galletas/ cereales granel 7.172,28 33.147,83 4,62 0,17 0,77
Bolleria/pastelería granel 6.833,22 32.167,89 4,71 0,16 0,75
Harinas y sémolas 4.981,88 3.562,08 0,72 0,12 0,08
Cereales desayuno envasados 4.567,98 20.405,67 4,47 0,11 0,47
Pasteles y tartas a granel 1.409,44 7.470,03 5,30 0,03 0,17
Bases pizzas y masas hojaldre 820,27 2.991,63 3,65 0,02 0,07
Con fibra 787,97 4.043,19 5,13 0,02 0,09
Pasteles y tartas envasados 683,33 2.519,74 3,69 0,02 0,06
Dietéticas 416,72 2.254,92 5,41 0,01 0,05
Galletas saladas 365,34 1.269,95 3,48 0,01 0,03
Galletas granel 339,06 979,94 2,89 0,01 0,02
Productos navideños 204,56 1.027,98 5,03 0,00 0,02
Otros productos navideños 149,39 801,39 5,36 0,00 0,02
Turrón 36,07 197,17 5,47 0,00 0,00
Mantecados/ polvorones 19,11 29,42 1,54 0,00 0,00
Mazapanes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 
 
 
 
 
 
Desarrolado por Hispanetwork