publicidadpublicidad publicidad
 

> Home > Alimentación > Alimentos > Productos más consumidos > Cafes e infusiones

Productos más consumidos - Cafes e infusiones

Cafes e infusionesPonemos a su disposición los datos relativos al consumo en los hogares españoles, procedentes del panel de consumo alimentario elaborado por el ministerio de agricultura, pesca y alimentación.

La información que se presenta nos dará el volumen consumido en miles de kilos, su valor en miles de Euros. A su vez, con estos datos obtenemos el precio medio al que sale el kilo, el consumo per capita y el gasto per capita.

 

 Cafes e infusiones mayo 2005

PRODUCTO VOLUMEN (miles de kg) VALOR. (miles de €) PRECIO MEDIO EL kg(€) CONSUMO PER CAPITA GASTO PER CAPITA
Cafés e infusiones 6.073,91 44.393,61 7,31 0,14 1,03
Café grano o molido, natural 1.922,80 9.081,28 4,72 0,04 0,21
Café grano o molido, mezcla 1.878,83 7.699,28 4,10 0,04 0,18
Café grano o molido, descafeinado 986,81 4.915,90 4,98 0,02 0,11
Café soluble 739,08 12.964,71 17,54 0,02 0,30
Infusiones 264,91 7.582,35 28,62 0,01 0,18
Sucedáneos de café 201,73 1.652,88 8,19 0,00 0,04
Otras infusiones 109,27 3.770,52 34,51 0,00 0,09
Café grano o molido, torrefacto 79,76 497,22 6,23 0,00 0,01
74,35 2.058,49 27,69 0,00 0,05
Manzanilla 54,53 1.241,54 22,77 0,00 0,03
Poleo 26,76 511,80 19,12 0,00 0,01

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 
 
 
 
 
 
Recomendamos

Dietas

 
 
Desarrolado por Hispanetwork