publicidadpublicidad publicidad
 

> Home > Alimentación > Alimentos > Productos más consumidos > Derivados Lateos

Productos más consumidos - Derivados Lateos

Derivados LateosPonemos a su disposición los datos relativos al consumo en los hogares españoles, procedentes del panel de consumo alimentario elaborado por el ministerio de agricultura, pesca y alimentación.

La información que se presenta nos dará el volumen consumido en miles de kilos, su valor en miles de Euros. A su vez, con estos datos obtenemos el precio medio al que sale el kilo, el consumo per capita y el gasto per capita.

 

 Derivados Lateos mayo 2005

PRODUCTO VOLUMEN (miles de kg) VALOR. (miles de €) PRECIO MEDIO EL kg(€) CONSUMO PER CAPITA GASTO PER CAPITA
Derivados lácteos 116.994,14 364.685,59 3,12 2,72 8,47
Leches fermentadas 55.214,49 123.339,84 2,23 1,28 2,86
Yogurt 38.762,40 71.888,15 1,85 0,90 1,67
Queso 21.422,09 141.657,23 6,61 0,50 3,29
Yogurt desnatado 11.864,18 24.939,26 2,10 0,28 0,58
Helados y tartas 11.840,39 40.175,54 3,39 0,27 0,93
Yogurt con bífidus 10.266,82 25.263,71 2,46 0,24 0,59
Yogurt sabores 9.832,34 13.876,98 1,41 0,23 0,32
Helados 9.378,99 33.713,17 3,59 0,22 0,78
Yogurt natural 9.039,34 11.891,63 1,32 0,21 0,28
Batidos de leche 8.048,86 9.231,91 1,15 0,19 0,21
Queso semicurado 7.493,68 63.924,85 8,53 0,17 1,48
Queso fresco 6.940,15 32.072,33 4,62 0,16 0,74
Otras leches fermentadas 6.185,27 26.187,98 4,23 0,14 0,61
Otros 4.613,10 14.052,79 3,05 0,11 0,33
Otros derivados lácteos 4.457,92 10.346,42 2,32 0,10 0,24
Otros tipos de queso 3.567,95 25.219,79 7,07 0,08 0,59
Batidos de yogurt 3.267,80 5.932,41 1,82 0,08 0,14
Flanes preparados 3.033,31 7.007,84 2,31 0,07 0,16
Yogurt frutas 2.776,92 4.944,21 1,78 0,06 0,11
Natillas 2.556,36 6.523,81 2,55 0,06 0,15
Nata 2.504,58 8.093,99 3,23 0,06 0,19
Tartas 2.461,40 6.462,37 2,63 0,06 0,15
Queso fundido 2.328,69 12.355,36 5,31 0,05 0,29
Postres con nata 1.621,61 2.929,49 1,81 0,04 0,07
Crema de chocolate 1.429,58 3.636,05 2,54 0,03 0,08
Cuajadas 991,86 2.410,91 2,43 0,02 0,06
Queso de bola 677,75 5.011,28 7,39 0,02 0,12
Yogurt enriquecido 636,52 2.183,27 3,43 0,01 0,05
Mantequilla 530,65 3.091,16 5,83 0,01 0,07
Queso emmental y gruyere 261,70 1.895,64 7,24 0,01 0,04
Queso tipo azul 152,18 1.177,97 7,74 0,00 0,03
Crema catalana 74,64 309,00 4,14 0,00 0,01

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 
 
 
 
 
 
Desarrolado por Hispanetwork