publicidadpublicidad publicidad
 

> Home > Alimentación > Alimentos > Productos más consumidos > Frutas frescas

Productos más consumidos - Frutas frescas

Frutas frescasPonemos a su disposición los datos relativos al consumo en los hogares españoles, procedentes del panel de consumo alimentario elaborado por el ministerio de agricultura, pesca y alimentación.

La información que se presenta nos dará el volumen consumido en miles de kilos, su valor en miles de Euros. A su vez, con estos datos obtenemos el precio medio al que sale el kilo, el consumo per capita y el gasto per capita.

 

 Frutas frescas mayo 2005

PRODUCTO VOLUMEN (miles de kg) VALOR. (miles de €) PRECIO MEDIO EL kg(€) CONSUMO PER CAPITA GASTO PER CAPITA
Total frutas frescas 326.920,65 456.574,89 1,40 7,59 10,60
Naranjas 83.255,82 82.122,53 0,99 1,93 1,91
Manzanas 50.217,20 60.909,75 1,21 1,17 1,41
Plátanos 37.203,17 61.566,99 1,65 0,86 1,43
Peras 28.194,46 37.783,19 1,34 0,65 0,88
Sandía 27.499,63 26.226,66 0,95 0,64 0,61
Fresas/fresón 26.517,35 42.995,52 1,62 0,62 1,00
Melón 11.987,23 15.408,49 1,29 0,28 0,36
Kiwi 11.650,31 23.943,55 2,06 0,27 0,56
Otras frutas frescas 10.924,50 22.598,13 2,07 0,25 0,52
Frutas IV generación 9.068,42 13.578,40 1,50 0,21 0,32
Cerezas 8.161,41 26.876,11 3,29 0,19 0,62
Limones 7.853,21 9.780,35 1,25 0,18 0,23
Mandarinas 6.599,48 8.638,46 1,31 0,15 0,20
Albaricoques 5.449,85 13.217,23 2,43 0,13 0,31
Melocotones 4.114,49 8.019,45 1,95 0,10 0,19
Piña 2.880,26 5.409,92 1,88 0,07 0,13
Uvas 2.399,68 5.706,72 2,38 0,06 0,13
Aguacate 1.272,04 3.664,72 2,88 0,03 0,09
Ciruelas 740,57 1.707,13 2,31 0,02 0,04

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 
 
 
 
 
 
Recomendamos

Dietas

 
 
Desarrolado por Hispanetwork