aviso  

Interbusca.com Tu punto de partida

publicidad publicidad publicidad
 

> Home > Alimentación > Alimentos > Productos más consumidos > Frutos secos

Productos más consumidos - Frutos secos

Frutos secosPonemos a su disposición los datos relativos al consumo en los hogares españoles, procedentes del panel de consumo alimentario elaborado por el ministerio de agricultura, pesca y alimentación.

La información que se presenta nos dará el volumen consumido en miles de kilos, su valor en miles de Euros. A su vez, con estos datos obtenemos el precio medio al que sale el kilo, el consumo per capita y el gasto per capita.

 

 Frutos secos mayo 2005

PRODUCTO VOLUMEN (miles de kg) VALOR. (miles de €) PRECIO MEDIO EL kg(€) CONSUMO PER CAPITA GASTO PER CAPITA
Frutos secos 6.701,10 37.358,02 5,57 0,16 0,87
Otros frutos secos 2.493,96 13.073,04 5,24 0,06 0,30
Frutos secos, nueces 1.604,76 7.115,79 4,43 0,04 0,17
Nueces con cáscara 1.386,13 4.754,47 3,43 0,03 0,11
Frutos secos, cacahuetes 891,56 2.882,35 3,23 0,02 0,07
Surtido 517,02 3.539,17 6,85 0,01 0,08
Cacahuete sin cáscara 509,51 1.867,72 3,67 0,01 0,04
Frutos secos, almendra 429,80 4.881,58 11,36 0,01 0,11
Pistacho 395,38 3.157,02 7,98 0,01 0,07
Cacahuete con cáscara 382,04 1.014,63 2,66 0,01 0,02
Almendra sin cáscara 381,60 4.406,71 11,55 0,01 0,10
Avellana 368,62 2.709,08 7,35 0,01 0,06
Nueces sin cáscara 218,64 2.361,33 10,80 0,01 0,05
Almendra con cáscara 48,21 474,87 9,85 0,00 0,01

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 
 
 
 
 
 
Desarrolado por Hispanetwork