publicidadpublicidad publicidad
 

> Home > Alimentación > Alimentos > Productos más consumidos > Pesca

Productos más consumidos - Pesca

PescaPonemos a su disposición los datos relativos al consumo en los hogares españoles, procedentes del panel de consumo alimentario elaborado por el ministerio de agricultura, pesca y alimentación.

La información que se presenta nos dará el volumen consumido en miles de kilos, su valor en miles de Euros. A su vez, con estos datos obtenemos el precio medio al que sale el kilo, el consumo per capita y el gasto per capita.

 

 Pesca mayo 2005

PRODUCTO VOLUMEN (miles de kg) VALOR. (miles de €) PRECIO MEDIO EL kg(€) CONSUMO PER CAPITA GASTO PER CAPITA
Total pesca 100.070,76 626.614,73 6,26 2,32 14,54
Pescados 61.640,62 367.098,70 5,96 1,43 8,52
Pescados frescos 50.997,34 303.593,36 5,95 1,18 7,05
Marisco / moluscos / crustáceos 24.343,69 162.409,73 6,67 0,57 3,77
Merluza/pescadilla 16.975,78 104.746,11 6,17 0,39 2,43
Marisco/moluscos frescos 15.331,65 92.510,81 6,03 0,36 2,15
Otros pescados 14.460,92 86.418,12 5,98 0,34 2,01
Conservas pescado/moluscos 14.086,45 97.106,31 6,89 0,33 2,25
Merluza/pescadilla fresca 12.160,07 78.252,50 6,44 0,28 1,82
Otros pescados frescos 10.980,10 65.874,67 6,00 0,25 1,53
Pescados congelados 10.643,28 63.505,34 5,97 0,25 1,47
Sardina/boquerón 9.240,53 31.819,28 3,44 0,21 0,74
Atún 8.060,07 40.710,15 5,05 0,19 0,94
Otros mariscos / moluscos 6.994,23 45.574,72 6,52 0,16 1,06
Gambas / langostinos 6.968,07 62.896,89 9,03 0,16 1,46
Marisco/moluscos congelados 6.647,13 52.113,51 7,84 0,15 1,21
Lenguado 5.364,06 38.909,71 7,25 0,12 0,90
Calamares/pulpo 5.294,46 31.601,76 5,97 0,12 0,73
Merluza/pescadilla congelada 4.815,71 26.493,61 5,50 0,11 0,61
Otros mariscos frescos 4.716,44 30.912,64 6,55 0,11 0,72
Calamar y pulpo frescos 4.278,65 25.321,51 5,92 0,10 0,59
Lenguado fresco 4.080,66 29.953,50 7,34 0,09 0,70
Otros pescados congelados 3.480,82 20.543,45 5,90 0,08 0,48
Gambas / langostinos congelados 3.360,82 31.291,23 9,31 0,08 0,73
Mejillón 3.071,67 8.607,58 2,80 0,07 0,20
Mejillón fresco 2.877,38 7.455,13 2,59 0,07 0,17
Bacalao 2.804,27 19.361,62 6,90 0,07 0,45
Marisco/moluscos cocidos 2.364,90 17.785,40 7,52 0,05 0,41
Salmón 2.295,14 16.338,25 7,12 0,05 0,38
Otras conservas de pescado 2.190,78 22.111,61 10,09 0,05 0,51
Rape 2.174,24 18.623,75 8,57 0,05 0,43
Salmón fresco 2.163,93 15.416,80 7,12 0,05 0,36
Trucha fresca 2.129,79 8.575,90 4,03 0,05 0,20
Almejas / berberechos 2.015,25 13.728,77 6,81 0,05 0,32
Gambas / langostinos cocidos 1.965,38 15.380,31 7,83 0,05 0,36
Atún y bonito 1.897,36 14.925,72 7,87 0,04 0,35
Otros mariscos congelados 1.878,27 12.256,99 6,53 0,04 0,28
Bacalao fresco 1.872,12 12.771,00 6,82 0,04 0,30
Almejas / berberechos frescos 1.817,31 12.596,18 6,93 0,04 0,29
Gambas / langostinos frescos 1.641,87 16.225,36 9,88 0,04 0,38
Caballa fresca 1.625,96 7.197,99 4,43 0,04 0,17
Dorada 1.399,43 10.441,46 7,46 0,03 0,24
Pescado salado 1.377,13 12.299,87 8,93 0,03 0,29
Lenguado congelado 1.283,40 8.956,22 6,98 0,03 0,21
Lubina 1.059,34 8.069,02 7,62 0,02 0,19
Sardinas 1.046,26 6.549,27 6,26 0,02 0,15
Bacalao congelado 932,15 6.590,61 7,07 0,02 0,15
Mejillones 842,84 6.201,68 7,36 0,02 0,14
Calamares congelados 794,88 4.486,45 5,64 0,02 0,10
Otros mariscos cocidos 399,52 2.405,10 6,02 0,01 0,06
Chicharro/caballa 385,73 2.563,69 6,65 0,01 0,06
Anchoas 307,12 5.079,29 16,54 0,01 0,12
Calamares 306,45 1.484,31 4,84 0,01 0,03
Salmón ahumado 246,22 4.585,95 18,63 0,01 0,11
Berberechos 223,93 3.990,69 17,82 0,01 0,09
Pulpo congelado 220,94 1.793,80 8,12 0,01 0,04
Pulpo 213,90 1.387,63 6,49 0,00 0,03
Rodaballo 213,82 1.671,77 7,82 0,00 0,04
Mejillón congelado 194,30 1.152,45 5,93 0,00 0,03
Almejas congeladas 179,33 993,64 5,54 0,00 0,02
Almejas 154,81 1.388,36 8,97 0,00 0,03
Salmón congelado 131,21 921,45 7,02 0,00 0,02
Otros ahumados 98,89 906,78 9,17 0,00 0,02
Berberechos congelados 18,60 138,95 7,47 0,00 0,00
Trucha ahumada 9,44 146,91 15,57 0,00 0,00

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 
 
 
 
 
 
Recomendamos

Dietas

 
 
Desarrolado por Hispanetwork