aviso  
publicidad publicidad publicidad
 

> Home > Alimentación > Nutrición > Grasas > ¿Que tipo de grasas estamos consumiendo más?

¿Que tipo de grasas estamos consumiendo más?

¿Que tipo de grasas estamos consumiendo más?

En este tabla os proporcionamos una lista de la cantidad y tipo de ácidos grasos que contienen algunos alimentos. Así podemos saber, por ejemplo, si tomamos demasiado omega 3 o nos falta omega 6 en nuestra dieta. A partir de aquí podemos corregir la dieta. APORTE EN LA DIETA (100 gr.) DE: GRASA TOTAL, A.G. SATURADOS, MONOINSATURADOS, OMEGA 3 Y 6.

ALIMENTO TOTAL AGS INSATURADOS OMEGA 6 OMEGA 3
Harina Blanca 1.2 0.16 0.13 0.48 0.03
Arroz blanco 2.8 0.74 0.66 0.94 0.04
Arroz integral 3.6 0.85 0.91 1.26 0.03
Pasta 1.5 0.28 0.28 0.34 0.02
Pan blanco 1.9 0.40 0.25 0.62 0.04
Pan integral 2.9 0.54 0.41 1.08 0.08
Croissant 26.0 14.33 6.62 1.00 0.41
Muesli 6.7 1.19 3.35 1.69 0.05
Huevos gallina 11.2 3.15 4.31 1.61 0.08
Huevos de pato 11.8 2.83 4.82 1.81 0.20
Aguacate 19.3 2.27 14.5 1.61 0.07
Aceitunas 11.0 1.54 7.7 1.16 0.06
Almendras 55.8 4.4 38.2 10.20 0.27
Coco 36.0 31.4 2.4 0.62 0
Avellana 63.5 4.5 49.2 6.50 0.12
Cacahuete 46.0 8.7 22.0 12.75 0.35
Semillas calabaza 45.6 8.6 13.3 21.60 0.13
Semillas sésamo 58.0 8.6 22.7 25.35 0.15
Semillas girasol 47.5 6.6 10.7 28.06 0.09
Nueces 68.5 7.5 10.7 39.29 7.47
Leche de vaca entera 3.6 2.48 0.93 0.10 0.02
Leche vaca semi 1.7 1.07 0.39 0.05 0.01
Leche vaca desnatada 0.3 0.13 0.06 Trazas Trazas
Leche de cabra 3.7 2.37 0.83 0.13 0.03
Queso de Burgos 14.9 8.8 4.30 0.8 -
Manchego curado 35.8 18.7 8.40 6.20 -
Queso Cheddar 32.7 19.25 7.14 0.99 0.28
Queso Edam 24.5 15.48 5.21 0.37 0.12
Yogur natural 3.0 1.91 0.71 0.05 0.02
Yogur desnatado 0.1 0.05 0.02 0.01 0.01
Mousse chocolate 6.5 3.34 1.39 0.1 0.03
Grasa vacuno 99.0 50.6 34.2 2.0 0.44
Manteca cerdo 99.0 40.6 43.0 9.2 0.51'
Sebo para untar 90.5 48.3 27.3 1.7 0.54
Mantequilla 82.2 52.1 18.5 1.4 0.68
Margarina dura 84.4 37.1 19.9 8.3 1.29
Margarina blanda 80.0 23.4 31.1 9.8 2.68
Margarina de soja 82.7 18.9 17.4 30.8 3.79
Aceite de coco 99.9 86.5 6.0 1.5 0
Aceite de avellana 99.9 7.8 76.5 11.1 0.10
Aceite de girasol 99.9 12.0 20.5 63.2 0.10
Aceite de maíz 99.9 14.5 29.9 50.4 0.90
Aceite de oliva 99.9 14.3 73.0 7.8 0.70
Aceite de palma 99.9 47.8 37.1 10.1 0.30
Aceite de sésamo 99.9 14.6 37.5 43.1 0.30
Aceite de soja (soya) 99.9 15.6 21.2 51.5 7.30
Magro de vacuno 4.3 1.7 1.8 0.17 0.07
Vacuno graso 43.0 20.0 17.3 0.93 0.27
Magro de cerdo 4.0 1.4 1.5 0.61 0.09
Cerdo graso 54.8 20.0 22.3 8.23 1.16
Chuleta de cerdo 15.7 5.5 6.4 2.2 0.30
Muslo de pollo 2.8 0.7 1.3 0.46 0.09
Pechuga de pollo 1.1 0.3 0.5 0.18 0.03
Conejo 3.4 1.8 0.7 0.41 0.25
Panceta y tocino 16.5 6.2 6.7 2.01 0.24
Salchichas de vaca 23.8 9.2 10.4 1.40 0.20
Salchichas de cerdo 22.7 8.2 9.7 2.77 0.26
Salchichas Frankfurt 25.4 9.2 11.4 2.66 0.24
Bacalao 0.7 0.13 0.08 0.02 0.26
Arenque 13.2 3.6 6.0 0.32 1.81
Caballa 16.1 3.2 7.9 0.50 2.8
Sardina 8.1 1.7 2.2 0.28 3.0
Salmón 7.8 1.4 3.3 0.27 1.8
Trucha 5.2 1.1 1.8 0.4 1.3
Atún 9.0 1.4 2.1 3.3 1.2
Cangrejo 5.5 0.6 1.5 0.24 1.10
Mejillón 2.7 0.5 0.4 0.08 0.68
Langostinos 0.6 0.13 0.15 0.03 0.11
Calamar 1.7 0.35 0.22 0.16 0.45
Anchoas 4.8 1.28 0.62 0.10 1.47
Merluza 15.30 3.20 4.07 0.17 1.67
Lenguado 1.20 0.30 - 0.00 0.10
Pez espada 4.01 1.10 1.59 0.03 0.44

Datos del Autor:

Nombre: Josep Vicent Arnau
Contacto: JosepArnau@enbuenasmanos.com
Formación: Naturópata y Acupuntor

 

Artículo obtenido por: Enbuenasmanos Dietas

Este artículo ha sido visitado 2826 veces.

 
 
Imprimir RecetaRecomendar receta a un amigo/a
Valoración 2.57Valoración 2.57Valoración 2.57Valoración 2.57Valoración 2.57
 

Últimos comentarios

COMENTARIOVOTOFECHA
QUIERO SABER PARA NO ENGORDAR 308-09-2009
muy wena esta pagina503-12-2007
HOLA MARISSA ES IMPORTANTE QUE LEAS SOBRE FIBRA SOLUBLE E INSOLUBLE. DEBE HABER UNA PARTE DE SOLUBLE POR TRES DE INSOLUBLE. CREO QUE NO ESTA MUY EQUILIBRADA EN LA DIETA DE TU HIJO. TEN CUIDADO CON LA LINAZA PORQUE HAY INFORMACION DE QUE TIENE SUS CONTRAINDICACIONES Y NO ES RECOMENDABLE EN NIÑOS, ADEMAS QUE AL TENER MUCHA FIBRA SOLUBLE NO AYUDA EN EL CASO DEL ESTREÑIMIENTO. LA AVENA, PAPAYA TAMBIEN TIENEN MAS FIBRA SOLUBLE QUE INSOLUBLE. ESTA ULTIMA ES LA QUE FORMA EL BOLO FECAL QUE ES LO QUE NECESITARIA TU HIJO. LA FIBRA SOLUBLE ABSORVE MUCHA AGUA Y POR ESO PUEDES ESTAR PROPICIANDO MAS ESTREÑIMIENTO SI ES QUE NO HAS VISTO LOS RESULTADOS QUE ESPERABAS. EN EL CASO DEL YOGURT Y YAKULT SON NUTRITIVOS PERO NO AYUDAS PARA EVITAR EL ESTREÑIMIENTO. ATTE AMALIA ALONSO. AGUASCALIENTES510-06-2007
Estimado amigo profesionista en nutrición: Me he permitido acercarme a usted, por mi necesidad de encontrar la mejor nutrición para mi y mi famlia. Tengo un hijo de 4 años que ha padecido severos problemas de estreñimiento, los cuales he ido resuelto con la ayuda de los laxantes, cosa que no es muy recomendable, pero que me he visto la necesidad de ocupoarlos; pero necesito encontrar una dieta que le ayude a tener una digestión normal que resuelva sus problemas para evacuar, ya que con los laxantes sufre de dolores abdominales muy fuertes. Por lo anterior le pido me aconseje que tipo de alimentación le debo ofrecer. Le comento que en su dieta diaria ya le he incluido: frutas como papaya, ciruela pasa, entre otras verduras como ejotes, pepino, acelgas, espinacas, lechuga, entre otras. cereales como avena de ojuelas yogur activia y/o yoplus, yacult alimentos de nutrisa como linaza en polvo, avena con linaza en polvo carne de pollo y res pero no he podido conseguir que sus evacuaciones sean normales. Por lo que le pido su gentil asesoria. Espero poder recibir su atenta respuesta de la cual le estaré realmente agradecida. Atte, Marissa Carrera Veracruz Mexico. 513-09-2006
 
Añade tu comentario
Vota
Comentario
 
Enviar información
 
 
 
 
 
Desarrolado por Hispanetwork